Münzen zur Kapitalanlage
| |||||||||
Feingewicht | Artikelbezeichnung | Einzelpreis (netto) | MwSt. | Einzelpreis (brutto) | Auftrag (Order) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,11 g | 1/10 Unze Krügerrand | nicht verf. 102,50 EUR | 0,00% | nicht verf. | ||||
![]() | 7,78 g | 1/4 Unze Krügerrand | nicht verf. 255,00 EUR | 0,00% | nicht verf. | ||||
![]() | 15,55 g | 1/2 Unze Krügerrand | nicht verf. 504,50 EUR | 0,00% | nicht verf. | ||||
![]() | 31,10 g | 1 Unze Krügerrand | 1.044,00 EUR 1.003,50 EUR | 0,00% | 1.044,00 EUR | ||||
![]() | 3,11 g | 1/10 Unze Nugget / Känguru | 115,00 EUR 101,50 EUR | 0,00% | 115,00 EUR | ||||
![]() | 7,78 g | 1/4 Unze Nugget / Känguru | 281,00 EUR 253,50 EUR | 0,00% | 281,00 EUR | ||||
![]() | 15,55 g | 1/2 Unze Nugget / Känguru | 543,50 EUR 502,00 EUR | 0,00% | 543,50 EUR | ||||
![]() | 31,10 g | 1 Unze Nugget / Känguru | 1.036,00 EUR 993,50 EUR | 0,00% | 1.036,00 EUR | ||||
![]() | 3,11 g | 1/10 Unze Philharmoniker ATS Prägung | 112,00 EUR 103,50 EUR | 0,00% | 112,00 EUR | ||||
![]() | 3,11 g | 1/10 Unze Philharmoniker | 114,00 EUR 105,50 EUR | 0,00% | 114,00 EUR | ||||
![]() | 7,78 g | 1/4 Unze Philharmoniker ATS Prägung | nicht verf. 254,50 EUR | 0,00% | nicht verf. | ||||
![]() | 7,78 g | 1/4 Unze Philharmoniker | 275,00 EUR 256,00 EUR | 0,00% | 275,00 EUR | ||||
![]() | 15,55 g | 1/2 Unze Philharmoniker ATS Prägung | 534,50 EUR 506,50 EUR | 0,00% | 534,50 EUR | ||||
![]() | 15,55 g | 1/2 Unze Philharmoniker | 537,00 EUR 509,00 EUR | 0,00% | 537,00 EUR | ||||
![]() | 31,10 g | 1 Unze Philharmoniker | 1.041,00 EUR 1.007,50 EUR | 0,00% | 1.041,00 EUR | ||||
| |||||||||
pro aurum - Die Welt der Edelmetalle













